![]() |
北京雅士林试验设备有限公司 公司地址:北京市海淀区阜石路88号(100039) |
本系列产品为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是模拟大气中含盐微小液滴所构成的 弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。性能指标符合GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的 要求。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》本系列产 品设计生产执行国家GB/T10587《盐雾试验箱技术条件》。以及等效的IEC、DIN、MIL、ASTM等标准进行各种盐雾试验。除用于中性盐雾试验外,也可用于醋酸盐雾试验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度P.I.D.控温仪,误差为±0.1℃,富士、RKC、霍尼威尔表(选配)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.17 GB/T10125-1997 GB10587 GB6460 GB1771 ASTM-B117 GJB150 DIN50021-75 ISO3768、3769、3770 CNS 3627、3885、4159、7669、8866 JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371 等标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列二氧化硫腐蚀试验箱适用于对金属材料的防护层、零部件、电子器件及工业产品等进行加速腐蚀试验,迅速方便地重现喷涂与未处理过的金属表面的腐蚀过程。可按GB9789-88、《金属和其它有机覆盖层,通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》以及等效的ISO6988-1985等相关标准进行各种腐蚀试验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。 箱盖和箱体之间采用水密封结构,无气体溢出。 箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品的试验状况。 配有双重气体过滤装置,保证排出室外的空气不会污染环境。 线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度P.I.D.控温仪,误差为±0.1℃,富士、RKC、霍尼威尔表(选配)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.19-81 GB/T10125-97 GB/T9789 IEC 60068-2-42/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体内胆均采用不锈钢镜面板(或拉丝板)氩弧焊制作而成,箱体外胆采优质钢板喷塑处理,造型美观新颖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用智能型温度控制器。 具有定时功能。 温度恢复时间快。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB/T5520-91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型,箱门采用上开式,操作容易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表; Pt100铂电阻测温传感器; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机保护系统由超温保护及报警装置构成。 保证了执行元器件及试件的完好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控制器采用进口日本“OYO”双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器。该控制器采用液晶显示触摸屏,可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态,PID参数自整定功能。控制程序的编制采用人机对话方式,仅需设定温度,就可实现制冷机自动运行功能。控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示。报警,配置485通讯接口及运行软件。设定精度:温度:0.1℃ 时间:Is用户程序容量:10×99段。运行方式:程序运行,恒定运行。独立超温保护仪表。设备工作时间累计计时器。低温区、高温区转换时间小于等于15秒。 温度恢复时小于等于5分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口法国全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠式冷 系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现隆温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1.2 GB10592-89 GJB150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用黑色铝板联接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96;ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN534;PREN 1062-4、BS 2782;JIS D0205;SAE J2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SN型氙灯试验箱 (风冷)采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 SN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外胆均采用优质(t=1mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。(现已升级为圆弧边角)内胆为进口(t=1mm)SUS304优质不锈钢板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全光谱氙灯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










